新型コロナウイルスの感染拡大や一部都府県に発令された緊急事態宣言により開催が危ぶまれていましたが、2年ぶりとなる甲子園での夏の選手権大会が始まります。今回は大会出場校の組み合わせ表、注目選手を紹介していきます。
智辯和歌山高校(和歌山)が21年ぶり3回目の夏優勝
大会概要
- 大会名:第103回全国高校野球選手権大会
- 開催場所:阪神甲子園球場
- 開催期間:2021年8月9日(月)~
2021年8月24日(火) - 2021年8月29日(日)
- 参加校数:49校
- 選手宣誓:木下仁緒選手(小松大谷)
- 前回大会優勝校:履正社(大阪)
組み合わせ表





出場校一覧・注目選手
※オレンジは春夏連続出場
※戦力予想は当ブログでの個人的な見解になります
学校名 | 都道府県 | 公/私 | 出場回数 | 戦力予想 | 初戦の対戦校 | 注目選手 |
帯広農 | 北北海道 | 道立 | 39年ぶり2回目 | C | 明桜 | 佐伯 柊 渋谷 悠稀 |
北海 | 南北海道 | 私立 | 4年ぶり39回目 | B | 神戸国際大付 | 木村 大成 宮下 朝陽 |
弘前学園聖愛 | 青森 | 私立 | 8年ぶり2回目 | C | 石見智翠館 | 葛西 倖生 佐藤 海 |
明桜 | 秋田 | 私立 | 4年ぶり10回目 | A | 帯広農 | 風間 球打 中井 稜貴 |
盛岡大付 | 岩手 | 私立 | 4年ぶり11回目 | B | 鹿島学園 | 金子 京介 松本 龍哉 |
東北学院 | 宮城 | 私立 | 初出場 | C | 愛工大名電 | 伊東 大夢 及川 健成 |
日大山形 | 山形 | 私立 | 4年ぶり18回目 | B | 米子東 | 斎藤 堅史 佐藤 拓斗 |
日大東北 | 福島 | 私立 | 18年ぶり8回目 | C | 近江 | 吉田 達也 馬場 央典 |
前橋育英 | 群馬 | 私立 | 5大会連続6回目 | B | 京都国際 | 外丸 東真 皆川 岳飛 |
作新学院 | 栃木 | 私立 | 10大会連続16回目 | B | 高松商 | 井上 力斗 田代 健介 |
鹿島学園 | 茨城 | 私立 | 初出場 | C | 盛岡大付 | 薮野 哲也 船田 琉斗 |
浦和学院 | 埼玉 | 私立 | 3年ぶり14回目 | B | (日大山形ー米子東) の勝者 | 宮城 誇南 吉田 瑞樹 |
専大松戸 | 千葉 | 私立 | 6年ぶり2回目 | B⁺ | 明豊 | 深沢 鳳介 吉岡 詠己 |
二松学舎大付 | 東東京 | 私立 | 3年ぶり4回目 | B⁺ | 西日本短大付 | 秋山 正雲 関 遼輔 |
東海大菅生 | 西東京 | 私立 | 4年ぶり4回目 | A | 大阪桐蔭 | 福原 聖矢 千田 光一郎 |
横浜 | 神奈川 | 私立 | 3年ぶり19回目 | A | 広島新庄 | 金井 慎之介 立花 祥希 |
日本航空 | 山梨 | 私立 | 13年ぶり6回目 | B | 東明館 | ヴァデルナ フェルガス 和田 航弥 |
日本文理 | 新潟 | 私立 | 2大会連続11回目 | B | 敦賀気比 | 田中 晴也 土野 聖智 |
高岡商業 | 富山 | 県立 | 4大会連続21回目 | B | 松商学園 | 川渕 恒輝 石黒 知弥 |
小松大谷 | 石川 | 私立 | 36年ぶり2回目 | C | 高川学園 | 北方 慈也 奥野 真斗 |
敦賀気比 | 福井 | 私立 | 3大会連続10回目 | B⁺ | 日本文理 | 吉崎 空 大島 正樹 |
松商学園 | 長野 | 私立 | 4年ぶり37回目 | B | 高岡商 | 栗原 英豊 熊谷 大生 |
県岐阜商 | 岐阜 | 県立 | 9年ぶり29回目 | B⁺ | 明徳義塾 | 野崎 慎裕 髙木 翔斗 |
静岡 | 静岡 | 県立 | 2大会連続26回目 | B | 新田 | 高須 大雅 池田 惟音 |
愛工大名電 | 愛知 | 私立 | 3年ぶり13回目 | A | 東北学院 | 寺嶋 大希 田村 俊介 |
三重 | 三重 | 私立 | 7年ぶり13回目 | C | 樟南 | 品川 侑生 野田 泰市 |
近江 | 滋賀 | 私立 | 3大会連続15回目 | C | 日大東北 | 山田 陽翔 新野 翔大 |
京都国際 | 京都 | 私立 | 初出場 | B | 前橋育英 | 森下 瑠大 武田 侑大 |
智辯学園 | 奈良 | 私立 | 2大会連続20回目 | A | 倉敷商 | 山下 陽輔 前川 右京 |
大阪桐蔭 | 大阪 | 私立 | 3年ぶり11回目 | A | 東海大菅生 | 松浦 慶斗 池田 陵真 |
神戸国際大付 | 兵庫 | 私立 | 4年ぶり3回目 | B | 北海 | 阪上 翔也 西川 侑志 |
智辯和歌山 | 和歌山 | 私立 | 4大会連続25回目 | B | 宮崎商 | 中西 聖輝 徳丸 天晴 |
米子東 | 鳥取 | 県立 | 2大会連続15回目 | C | 日大山形 | 船木 佑 太田 舷暉 |
石見智翠館 | 島根 | 私立 | 2大会連続11回目 | C | 弘前学院聖愛 | 山崎 琢磨 伊藤 陽春 |
倉敷商 | 岡山 | 県立 | 9年ぶり11回目 | C | 智弁学園 | 永野 司 雄龍 人志 |
広島新庄 | 広島 | 私立 | 5年ぶり3回目 | B | 横浜 | 花田 侑樹 大可 尭明 |
高川学園 | 山口 | 私立 | 5年ぶり2回目 | C | 小松大谷 | 河野 颯 立石 正広 |
高松商 | 香川 | 県立 | 2大会連続21回目 | B | 作新学院 | 坂中 大貴 浅野 翔吾 |
阿南光 | 徳島 | 県立 | 25年ぶり2回目 | C | 沖縄尚学 | 森山 暁生 矢野 隆太 |
新田 | 愛媛 | 私立 | 初出場 | B | 静岡 | 古和田 大耀 新納 蒼大 |
明徳義塾 | 高知 | 私立 | 2大会連続21回目 | B⁺ | 県岐阜商 | 代木 大和 米崎 薫暉 |
西日本短大付 | 福岡 | 私立 | 11年ぶり6回目 | B | 二松学舎大付 | 林 直樹 三宅 海斗 |
東明館 | 佐賀 | 私立 | 初出場 | C | 日本航空 | 今村 珀孔 加藤 晴空 |
長崎商 | 長崎 | 市立 | 5年ぶり8回目 | C | 熊本工 | 城戸 悠希 田村 琉登 |
明豊 | 大分 | 私立 | 4年ぶり7回目 | B⁺ | 専大松戸 | 太田 虎次朗 京本 真 |
熊本工 | 熊本 | 県立 | 2大会連続22回目 | C | 長崎商 | 吉永 粋真 古閑 健太郎 |
宮崎商 | 宮崎 | 県立 | 13年ぶり5回目 | B | 智辯和歌山 | 日高 大空 西原 太一 |
樟南 | 鹿児島 | 私立 | 5年ぶり20回目 | B | 三重 | 西田 恒河 尾崎 空 |
沖縄尚学 | 沖縄 | 私立 | 2大会連続9回目 | B | 阿南光 | 當山 渚 仲宗根 皐 |
1回戦
8月9日(月)
台風接近の為、開会式・試合共に延期
8月10日(火)
第1試合 日大山形 4-1 米子東
第2試合 新田 4-2 静岡
第3試合 日本航空 4-0 東明館
8月11日(水)
第1試合 智辯学園 10-3 倉敷商
第2試合 横浜 3×-2 広島新庄
第3試合 松商学園 17-4 高岡商
第4試合 東北学院 5-3 愛工大名電
8月12日(木)
雨天中止
8月13日(金)
雨天中止
8月14日(土)
雨天中止
8月15日(日)
第1試合 明桜 4-2 帯広農
第2試合 明徳義塾 3×-2 県岐阜商
第3試合 神戸国際大付 2-1 北海
第4試合 高川学園 7×-6 小松大谷
8月16日(月)
第1試合 長崎商 8-4 熊本工
第2試合 専大松戸 6-0 明豊
第3試合 沖縄尚学 8-0 阿南光
第4試合 盛岡大付 7-0 鹿島学園
8月17日(火)
第1試合 大阪桐蔭 7-4 東海大菅生(8回1死雨天コールド)
第2試合 近江 (雨天中止)日大東北
2回戦
第3試合 西日本短大付(雨天中止)二松学舎大付
第4試合 京都国際(雨天中止)前橋育英
8月18日(水)
雨天中止
8月19日(木)
1回戦
第1試合 近江(降雨ノーゲーム)日大東北
2回戦
第2試合 西日本短大付(雨天中止)二松学舎大付
第3試合 京都国際 1-0 前橋育英
第4試合 高松商 10-7 作新学院
8月20日(金)
1回戦
第1試合 近江 8-2 日大東北
2回戦
第2試合 二松学舎大付 2-0 西日本短大付
第3試合 三重 2-0 樟南
第4試合 敦賀気比 8-6 日本文理
8月21日(土)
第1試合 石見智翠館 4-3 弘前学院聖愛
第2試合 日大山形 4-3 浦和学院
第3試合 日本航空 5-3 新田
第4試合 智辯学園 5-0 横浜
8月22日(日)
第1試合 明徳義塾 8-2 明桜
第2試合 神戸国際大付 4-3 高川学園
第3試合 長崎商 6-2 専大松戸
第4試合 盛岡大付 4-0 沖縄尚学
8月23日(月)
第1試合 近江 6-4 大阪桐蔭
8月24日(火)
3回戦
第1試合 京都国際 6-4 二松学舎大付
第2試合 智辯和歌山 5-3 高松商
第3試合 敦賀気比 6-3 三重
第4試合 石見智翠館 5-4 日大山形
8月25日(水)
第1試合 智辯学園 7-1 日本航空
第2試合 明徳義塾 2-0 松商学園
第3試合 神戸国際大付 6-5 長崎商
第4試合 近江 7-4 盛岡大付
8月26日(木)
準々決勝
第1試合 京都国際 3×-2 敦賀気比
第2試合 智辯和歌山 9-1 石見智翠館
第3試合 智辯学園 3×-2 明徳義塾
第4試合 近江 7×-6 神戸国際大付
8月27(金)
休養日
8月28日(土)
準決勝
第1試合 智辯和歌山 5-1 近江
第2試合 智辯学園 3-1 京都国際
8月29日(日)
決勝
智辯和歌山 9-2 智辯学園
コメント